公司保证金标准公示20260506
| 海航期货公司保证金标准(20260506) | ||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 合约单位 | 公司保证金率 |
| 上海期货交易所 | 铜 | CU | 5 | 16% |
| CU(2703、2704) | 5 | 13% | ||
| 铝 | AL | 5 | 16% | |
| AL(2703、2704) | 5 | 13% | ||
| 锌 | ZN | 5 | 16% | |
| ZN(2703、2704) | 5 | 13% | ||
| 铅 | PB | 5 | 16% | |
| PB(2703、2704) | 5 | 13% | ||
| 镍 | NI | 1 | 19% | |
| NI2704 | 1 | 15% | ||
| 锡 | SN | 1 | 19% | |
| SN2704 | 1 | 18% | ||
| 白银 | AG | 15千克/手 | 29% | |
| 黄金 | AU | 1千克/手 | 24% | |
| 线材 | WR | 10 | 14% | |
| WR(2703、2704) | 10 | 13% | ||
| 螺纹钢 | RB | 10 | 12% | |
| RB(2703、2704) | 10 | 10% | ||
| 天然橡胶 | RU | 10 | 15% | |
| RU2704 | 10 | 13% | ||
| 丁二烯橡胶 | BR | 5 | 18% | |
| 热轧卷板 | HC | 10 | 12% | |
| HC(2703、2704) | 10 | 10% | ||
| 纸浆 | SP | 10 | 12% | |
| SP2704 | 10 | 10% | ||
| 胶版印刷纸 | OP | 40 | 12% | |
| OP2704 | 40 | 10% | ||
| 不锈钢 | SS | 5 | 14% | |
| SS(2703、2704) | 5 | 11% | ||
| 石油沥青 | BU | 10 | 18% | |
| 氧化铝 | AO | 20 | 16% | |
| AO(2703、2704) | 20 | 13% | ||
| 铸造铝 | AD | 10 | 14% | |
| AD(2703、2704) | 10 | 11% | ||
| 燃料油(保税) | FU | 10 | 26% | |
| 大连商品交易所 | 黄大豆一 | A | 10 | 10% |
| 黄大豆二 | B | 10 | 10% | |
| 豆粕 | M | 10 | 10% | |
| 豆油 | Y | 10 | 10% | |
| 聚乙烯 | L | 5 | 10% | |
| L(2606-2609) | 5 | 14% | ||
| 聚氯乙烯 | V | 5 | 10% | |
| V(2606-2609) | 5 | 14% | ||
| 聚丙烯 | PP | 5 | 10% | |
| PP(2606-2609) | 5 | 14% | ||
| 棕榈油 | P | 10 | 11% | |
| P2606 | 10 | 15% | ||
| 玉米 | C | 10 | 10% | |
| 玉米淀粉 | CS | 10 | 9% | |
| 粳米 | RR | 10 | 15% | |
| 鸡蛋 | JD | 5 | 10% | |
| 焦炭 | J | 100 | 26% | |
| 焦煤 | JM | 60 | 16% | |
| JM2606 | 60 | 17% | ||
| 铁矿石 | I | 100 | 15% | |
| 纤维板 | FB | 10立方米/手 | 20% | |
| 胶合板 | BB | 500张/手 | 20% | |
| 纯苯 | BZ | 30 | 11% | |
| BZ(2606-2609) | 30 | 17% | ||
| 苯乙烯 | EB | 5 | 10% | |
| EB(2606-2609) | 5 | 16% | ||
| 液化石油气 | PG | 20 | 10% | |
| PG(2606-2609) | 20 | 19% | ||
| PG(2610-2702) | 20 | 14% | ||
| 乙二醇 | EG | 10 | 10% | |
| EG(2606-2609) | 10 | 16% | ||
| 生猪 | LH | 16 | 11% | |
| 原木 | LG | 90立方米/手 | 11% | |
| 郑州商品交易所 | 早籼稻 | RI | 20 | 50% |
| 晚籼稻 | LR | 20 | 50% | |
| 粳稻 | JR | 20 | 50% | |
| 强麦 | WH | 20 | 50% | |
| 普麦 | PM | 50 | 50% | |
| 一号棉花 | CF | 5 | 10% | |
| 棉纱 | CY | 5 | 8% | |
| 白糖 | SR | 10 | 9% | |
| 菜籽 | RS | 10 | 50% | |
| 菜粕 | RM | 10 | 10% | |
| 菜籽油 | OI | 10 | 10% | |
| PTA | TA | 5 | 10% | |
| TA(2606-2609) | 5 | 16% | ||
| 烧碱 | SH | 30 | 11% | |
| SH2606、2607 | 30 | 15% | ||
| 对二甲苯 | PX | 5 | 10% | |
| PX(2606-2609) | 5 | 16% | ||
| 瓶片 | PR | 15 | 10% | |
| PR(2606-2609) | 15 | 16% | ||
| 玻璃 | FG | 20 | 14% | |
| 纯碱 | SA | 20 | 12% | |
| 硅铁 | SF | 5 | 11% | |
| 锰硅 | SM | 5 | 11% | |
| 甲醇 | MA | 10 | 10% | |
| MA(2606-2609) | 10 | 16% | ||
| 丙烯 | PL | 20 | 10% | |
| PL2606 | 20 | 16% | ||
| PL(2607-2609) | 20 | 14% | ||
| 苹果 | AP | 10 | 13% | |
| 尿素 | UR | 20 | 11% | |
| 短纤 | PF | 5 | 10% | |
| PF(2606-2609) | 5 | 16% | ||
| 红枣 | CJ | 5 | 11% | |
| 花生 | PK | 5 | 10% | |
| 动力煤 | ZC | 100 | 53% | |
| 中国金融期货交易所 | 沪深300指数 | IF | 300元/点 | 15% |
| 上证50指数 | IH | 300元/点 | 15% | |
| 中证500指数 | IC | 200元/点 | 15% | |
| 中证1000指数 | IM | 200元/点 | 15% | |
| 2年期国债 | TS | 20000元/点 | 3% | |
| 5年期国债 | TF | 10000元/点 | 5% | |
| 10年期国债 | T | 10000元/点 | 15% | |
| 30年期国债 | TL | 10000元/点 | 26% | |
| 上海国际能源交易中心 | 20号胶 | NR | 10 | 15% |
| NR2704 | 10 | 13% | ||
| 低硫燃料油 | LU | 10 | 26% | |
| 原油 | SC | 1000桶/手 | 26% | |
| 国际铜 | BC | 5 | 16% | |
| BC(2703、2704) | 5 | 13% | ||
| 集运指数(欧线) | EC | 50 | 27% | |
| 广州期货交易所 | 工业硅 | SI | 5 | 14% |
| 多晶硅 | PS | 3 | 17% | |
| 碳酸锂 | LC | 1 | 20% | |
| 铂 | PT | 1000克/手 | 26% | |
| 钯 | PD | 1000克/手 | 26% | |

