全国客服热线: 委托下单电话:
400-880-5099 0755-83680559 0755-83680528
银期转账
银行 | 转账渠道 | 转账方式 | 公司代码 | 协议签署 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 期货公司端 | 网上交易系统 | 10230000 | 银行签署(两份) | 全国 |
农业银行 | 期货公司端 | 网上交易系统 | 00300000 | 银行签署(两份) | 全国 |
中国银行 | 期货公司端 | 网上交易系统 | 00000030 | 银行签署(两份) | 全国 |
建设银行 | 期货公司端 | 网上交易系统 | 109202 | 银行签署(两份) | 全国 |
交通银行 | 期货公司端 | 网上交易系统 | 000049 | 银行签署(两份) | 全国 |
浦发银行 | 期货公司端 | 网上交易系统 | 00300000 | 银行签署(两份) | 全国 |
招商银行 | 期货公司端 | 网上交易系统 | 00300000 | 银行签署(两份) | 全国 |
光大银行 | 期货公司端 | 网上交易系统 | 00300000 | 银行签署(两份) | 全国 |
兴业银行 | 期货公司端 | 网上交易系统 | 010045 | 银行签署(两份) | 全国 |
中信银行 | 期货公司端 | 网上交易系统 | 00300000 | 银行签署(两份) | 全国 |
转账额度
每日可转出3次,每次200万,资金总额为600万元,账户风险金保底金额是1001元。出金额超过600万元,客户可以通过网上联系客服进行预约,预约通过后可以自行转账。客户转入资金额度原则上不受限制。
银期出入金时间
入金:周一至周五8:45-15:45(法定节假日除外)
夜盘入金:周一至周六 20:30-2:30 (法定节假日除外)
出金:周一至周五9:05-15:30(法定节假日除外)
机构户银期转账办理说明
机构户在我公司开好户,由法人或法定委托人携带营业执照(正副本)、组织机构代码证、法人身份证原件及复印件(盖公章);如不是法人,还需提供经办人身份证原件及复印件(盖公章)、授权委托书原件,并带上公章、财务章、法人私章等相关资料到营业网点办理转账业务签约。