全国客服热线: 委托下单电话:
400-880-5099 0755-83680559 0755-83680528
公司保证金标准公示20240902
海航期货公司保证金标准(20240902)
交易所 | 品种名称 | 代码 | 合约单位 | 公司保证金率 |
上海期货 交易所 |
铜 | CU | 5 | 12% |
铝 | AL | 5 | 12% | |
锌 | ZN | 5 | 12% | |
铅 | PB | 5 | 12% | |
镍 | NI | 1 | 16% | |
锡 | SN | 1 | 16% | |
白银 | AG | 15千克/手 | 16% | |
黄金 | AU | 1千克/手 | 16% | |
线材 | WR | 10 | 12% | |
螺纹钢 | RB | 10 | 10% | |
RB2410 | 13% | |||
天然橡胶 | RU | 10 | 11% | |
丁二烯橡胶 | BR | 5 | 16% | |
热轧卷板 | HC | 10 | 10% | |
纸浆 | SP | 10 | 11% | |
不锈钢 | SS | 5 | 10% | |
石油沥青 | BU | 10 | 14% | |
氧化铝 | AO | 20 | 12% | |
燃料油(保税) | FU | 10 | 14% | |
大连商品 交易所 |
黄大豆一 | A | 10 | 10% |
黄大豆二 | B | 10 | 10% | |
豆粕 | M | 10 | 10% | |
豆油 | Y | 10 | 10% | |
聚乙烯 | L | 5 | 10% | |
聚氯乙烯 | V | 5 | 10% | |
棕榈油 | P | 10 | 11% | |
玉米 | C | 10 | 10% | |
玉米淀粉 | CS | 10 | 9% | |
粳米 | RR | 10 | 15% | |
鸡蛋 | JD | 5 | 10% | |
焦炭 | J | 100 | 26% | |
焦煤 | JM | 60 | 26% | |
铁矿石 | I | 100 | 20% | |
纤维板 | FB | 10立方米/手 | 20% | |
胶合板 | BB | 500张/手 | 50% | |
聚丙烯 | PP | 5 | 10% | |
苯乙烯 | EB | 5 | 11% | |
液化石油气 | PG | 20 | 11% | |
乙二醇 | EG | 10 | 11% | |
生猪 | LH | 16 | 11% | |
郑州商品 交易所 |
早籼稻 | RI | 20 | 50% |
晚籼稻 | LR | 20 | 50% | |
粳稻 | JR | 20 | 50% | |
强麦 | WH | 20 | 50% | |
普麦 | PM | 50 | 50% | |
一号棉花 | CF | 5 | 10% | |
白糖 | SR | 10 | 10% | |
菜籽 | RS | 10 | 50% | |
菜粕 | RM | 10 | 10% | |
菜籽油 | OI | 10 | 10% | |
PTA | TA | 5 | 10% | |
烧碱 | SH | 30 | 12% | |
对二甲苯 | PX | 5 | 12% | |
瓶片 | PR | 15 | 11% | |
玻璃 | FG | 20 | 16% | |
纯碱 | SA | 20 | 16% | |
硅铁 | SF | 5 | 13% | |
锰硅 | SM | 5 | 13% | |
SM(2410-2501) | 5 | 16% | ||
甲醇 | MA | 10 | 11% | |
苹果 | AP | 10 | 14% | |
棉纱 | CY | 5 | 8% | |
CY(2410-2502) | 5 | 10% | ||
尿素 | UR | 20 | 11% | |
短纤 | PF | 5 | 11% | |
红枣 | CJ | 5 | 16% | |
花生 | PK | 5 | 11% | |
动力煤 | ZC | 100 | 53% | |
中国金融 期货交易所 |
沪深300指数 | IF | 300元/点 | 15% |
上证50指数 | IH | 300元/点 | 15% | |
中证500指数 | IC | 200元/点 | 15% | |
中证1000指数 | IM | 200元/点 | 15% | |
2年期国债 | TS | 20000元/点 | 1% | |
5年期国债 | TF | 10000元/点 | 2.2% | |
10年期国债 | T | 10000元/点 | 3% | |
30年期国债 | TL | 10000元/点 | 5% | |
上海国际 能源交易中心 |
20号胶 | NR | 10 | 11% |
低硫燃料油期 | LU | 10 | 14% | |
原油 | SC | 1000桶/手 | 14% | |
阴极铜 | BC | 5 | 12% | |
集运指数(欧线) | EC | 50 | 24% | |
广州期货交易所 |
工业硅 |
SI |
5 |
12% |
碳酸锂 | LC | 1 | 16% |
注:此表对特保以及近月合约无效。